|     J  |        G  |        E  |        P  |        F  |        C  |        DG  |        PTOS  |   ||
|     1  |        RECREATIVO  |        17  |        15  |        0  |        2  |        93  |        34  |        +59  |        45  |   
|     2  |        ALMONTE  |        17  |        14  |        2  |        1  |        106  |        30  |        +76  |        44  |   
|     3  |        LOS ROSALES  |        17  |        13  |        1  |        3  |        92  |        43  |        +49  |        40  |   
|     4  |        ROMERO PANCHO  |        17  |        11  |        0  |        6  |        74  |        47  |        +27  |        33  |   
|     5  |        SIEMPRE ALEGRES  |        17  |        10  |        1  |        6  |        51  |        33  |        +18  |        32  |   
|     6  |        NUEVO MOLINO  |        17  |        8  |        1  |        8  |        62  |        52  |        +10  |        25  |   
|     7  |        SANTA MARTA  |        17  |        8  |        1  |        8  |        48  |        48  |        0  |        25  |   
|     8  |        COLÓN  |        17  |        7  |        1  |        9  |        64  |        63  |        +1  |        22  |   
|     9  |        ISLA CRISTINA FC  |        17  |        6  |        3  |        8  |        59  |        44  |        +15  |        21  |   
|     10  |        BOLLULLOS  |        17  |        6  |        2  |        9  |        47  |        56  |        -9  |        20  |   
|     11  |        TARTESSOS  |        17  |        5  |        1  |        11  |        47  |        87  |        -40  |        16  |   
|     12  |        CARTAYA  |        17  |        4  |        2  |        11  |        37  |        61  |        -24  |        14  |   
|     13  |        CD 2001  |        17  |        4  |        1  |        12  |        47  |        70  |        -23  |        13  |   
|     14  |        GIBRALEÓN  |        17  |        0  |        0  |        17  |        10  |        176  |        -166  |        0  |   
Hace 8 años